প্রিয় প্রবাসী বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশকরি ভালো আছেন আপনারা যারা প্রতিনিয়ত অনলাইনে আজকের টাকার রেট খোঁজখবর রাখেন তাদের জন্য আমাদের এই পোষ্ট। এখানে আজকের ২০২৫ সালে জুন মাসের ১০ তারিখ টাকার নতুন রেট নিয়ে আমাদের পোষ্ট। আশকরি পুরো পোষ্ট পড়ে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবেন।
দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা – ৳ (BDT) |
---|---|
মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৮ টাকা ৯০ পয়সা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ ২৮.৬০) (ক্যাশ ২৮.৬০) |
সৌদির ১ রিয়াল | ৩২ টাকা ৭৮ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩২.৫৮) |
মার্কিন ১ ডলার | ১২৩ টাকা ৬৬ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১২৩.২৬) (ক্যাশ ১২২.৮৫) |
ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪১ টাকা ৮৪ পয়সা ● (ব্যাংক/মোবাইল ওয়ালেট/ক্যাশ) |
ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪১ টাকা ৮৪ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৩৯.৫২) (ক্যাশ ১৩৮.৯৫) |
ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬৫ টাকা ৭০ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৬২.৩৭) (ক্যাশ ১৬৪.৭৬) |
সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯৫ টাকা ২৫ পয়সা ▼ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৯৪.৯৯) (ক্যাশ ৯৪.২০) |
অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮০ টাকা ৬৯ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৮০.৪৩) (ক্যাশ ৭৮.৭৬) |
নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৭৩ টাকা ০৭ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ৭২.৭৭) (ক্যাশ ৭০.১২) |
কানাডিয়ান ১ ডলার | ৯২ টাকা ৭৬ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৯২.৩০) (ক্যাশ ৮৮.৯৮) |
ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩ টাকা ৪৬ পয়সা ▼ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৭ টাকা ১০ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৫ টাকা ৮৩ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩২৩.০২) |
কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩ টাকা ৭৫ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
কুয়েতি ১ দিনার | ৪০০ টাকা ৫১ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩৯৬.১৪) |
সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৪৭ টাকা ০৭ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৪৫.৭৯) (ক্যাশ ১৪৬.৩৭) |
দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৬ টাকা ৮৮ পয়সা ▲ (ব্যাংক) |
জাপানি ১ ইয়েন | ০.৮৩৭ টাকা ▲ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৯০২২৫০৭ টাকা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ/ক্যাশ ০.০৮৯৩২০৮০) |
ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ৪০ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
আরো পড়ুন কিউবা মিচেল বাজার মূল্য
বাংলাদেশী টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট
আশা করি আপনারা উপরের ছকের মাধ্যমে বাংলাদেশী টাকায় বিভিন্ন দেশের টাকার রেট সম্পর্কিত ধারণা পেয়ে গেছে।