নোয়াখালীর মজু চৌধুরী ঘাট একটি ব্যস্তময় লঞ্চ ও ফেরি ঘাট। অনেক আগে থেকেই এখানে লঞ্চ চলাচল করলে বিআইডব্লিটিসি এই রুটে ফেরি চলাচল শুরু করেছে এক যুগের ও বেশি সময় ধরে। লক্ষ্মীপুর মজু চৌধুরীর হাট ফেরিঘাট থেকে কনকচাঁপা, কৃষাণী ও কলমিলতা ফেরি গুলো মজু চৌধুরীর হাট থেকে যথাক্রমে রাত ১২.০০ টায়, ০১.০০ টায় ও ০৩.০০ টায় ছেড়ে আসে। অপরদিকে কামিনী ফেরি ইলিশা ফেরিঘাট থেকে সকাল ১০.৩০ মিনিটে ছেড়ে যায়।
ফেরি ভাড়ার তালিকা
বাংলাদেশের অন্যতম একটি ফেরি চলাচলের রুট ভোলা লক্ষ্মীপুর। এখানে প্রতিদিন অনেক গাড়ী যাতায়াত করে। তাই কোনা গাড়ির কত টাকা ফেরি ভাড়া দিতে তা অনেকের কাছে জানতে আগ্রহ জাগে। নিচে ফেরির ভাড় তুলে ধরা হলো:
যানবাহনের বিবরণ | ফেরি ভাড়া |
০১. ১.০০ টন পর্যন্ত পন্যবাহী যানবাহন | ২১০০ টাকা |
০২. ছোট ট্রাক/কভার্ড ভ্যান/লরী (১.০০ টনের অধিক ৩.০০ টন পর্যন্ত) | ২৫২০ টাকা |
০৩. ট্রাক/ট্যাংক লরী/কভার্ড ভ্যান (৩.০০টনের অধিক ৫.০০ টন পর্যন্ত) | ২৫৮০ টাকা |
০৪. ট্রাক/ট্যাংক লরী/কভার্ড ভ্যান (৫.০০টনের অধিক ৮.০০ টন) | ৩৩০০ টাকা |
০৫. বড় ট্রাক/ট্যাংক লরী/কভার্ড ভ্যান (৮.০০ টনের অধিক ১১.০০ টন পর্যন্ত) | ৪৪০০ টাকা |
০৬. গাড়ির মালামাল ৩০ টনের বেশি হলে | ৯৩৬০ টাকা |
০৭. মিনি বাস/কোস্টার (২৫ ফুটের উর্দ্ধে নহে) | ২৮৮০ টাকা |
০৮. মাঝারী মাপের বাস/কোচ (৩৫ ফুটের উর্দ্ধে নহে) | ৪০২০ টাকা |
০৯. বড় বাস/কোচ (৩৫ ফুটের ঊর্ধ্বে) | ৪৩২০ টাকা |
১০. মাইক্রোবাস/ অ্যাম্বুল্যান্স/ বড় টেম্পু / হিউমেন হলার এ জাতীয় যানবাহন। | ২২৮০ টাকা |
১১. ষ্টেশন ওয়াগন/ল্যান্ড ক্রুজার/স্কাউট জাতীয় গাড়ী/ বড় জীপ/প্রাডো/ নিশান/পাজেরো/ পেট্রোল জাতীয় লাক্সারী জীপ এ জাতীয় যানবাহন। | ২১০০ টাকা |
১২. সিএনজি চালিত বেবী ট্যাক্সি/অটো রিক্সা/ ভ্যান গাড়ী/রিক্সা। | ৬৬০ টাকা |
১৩. কার/ টেম্পো ট্রেইলার পৃথক ভাবে অথবা ট্রাকের সাথে/এ জাতীয় যানবাহন। | ১২০০ টাকা |
১৪. মটরসাইকেল | ১২০ টাকা |
১৫. যাত্রী | ৮০ টাকা |
ভোলা ইলিশা ফেরিঘাট গাড়ি বুকিং নাম্বার
লক্ষ্মীপুর ফেরিঘাট জনাব কাজী জাহিদুল হক সহ-ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য) মোবা: 01770-359144 | ইলিশা ফেরিঘাট, ভোলা জনাব পারভেজ খান ম্যানেজার (কমার্স) মোবা: 01404-443-731 |
১ | মাইক্রোবাস/ অ্যাম্বুল্যান্স/ বড় টেম্পু / হিউমেন হলার এ জাতীয় যানবাহন। | ১২০০ | ১৪৫০ | ২০০০ | ১৪৫০ | ২২৮০ | ১৪৫০ | ৬৫০ |
২ | ষ্টেশন ওয়াগন/ল্যান্ড ক্রুজার/স্কাউট জাতীয় গাড়ী/ বড় জীপ/প্রাডো/ নিশান/পাজেরো/ পেট্রোল জাতীয় লাক্সারী জীপ এ জাতীয় যানবাহন। | ১০৮০ | ১৩০০ | ১৯৫০ | ১৩০০ | ২১০০ | ১৩০০ | ৬০০ |
৩ | কার/ টেম্পো ট্রেইলার পৃথক ভাবে অথবা ট্রাকের সাথে/এ জাতীয় যানবাহন। | ৬৫০ | ১০২০ | ১০০০ | ১০২০ | ১২০০ | ১০২০ | ৫০০ |
৪ | সিএনজি চালিত বেবী ট্যাক্সি/অটো রিক্সা/ ভ্যান গাড়ী/রিক্সা। | ২৯০ | ৪২০ | ৩০০ | ৪২০ | ৬৬০ | ৪২০ | ২০০ |
৫ | মটর সাইকেল | ১২০ | ১৫০ | ১০০ | ১২০ | ২২০ | ১২০ | ১৫০ |
৬ | বাই সাইকেল |
আমাদের কথা
ইলিশা টু মজুচৌধুরী ফেরিঘাটে বর্তমানে ২ করে ফেরিঘাট রয়েছে। এই ঘাট দিয়ে প্রতিদিন নিয়মত যাত্রীবাহী ডাইরেক্ট বাস চলাচল করে। আপনি রাত ১.৩০ এর পর প্রথম ট্রিপ মজুচৌধুরীর ঘাট থেকে এবং সকাল ১০ টা বাজে ইলিশা ঘাট থেকে যাত্রীবাহী বাস নিয়ে যাত্রা শুরু করে ফেরিগুলো। এদিকে ঘাটে মালামালবাহী যানবাহন বেশি জমলেই চলতে থাকে ফেরি। মনে রাখা উচিত স্বাভাবিক ভাবে ফেরি পার হতে ২.৩০-৩.০০ ঘণ্টা লাগে। তবে জোয়ার ভাটার ফলে অনেক সময় ৪/৫ ঘণ্টা ও লেগে যায় অনেক সময়।